信帝すみれちゃん
2294 views
タグを編集する

にっこり畜産家

久しぶりにニッコリできた畜産家ですこんばんは。
かっちょいい虫の育成結果を張りに来ました。
合計作業回数:3023回
増加数:3876匹
一回あたりの平均増加数:1.282匹
以上、独り言でした。

追記(レビュー数が増えたので作業詳細をば。):
・ちび助を育てる
屋外作業
触手:畜産家
成功率アップ条件:畜産家(lv11)
作業:時間1時間
消費アイテム:
ちび助2匹
土10kg
薬草10本
木の枝10本

上記消費アイテムは、ちび助も含めて100%消費です。
ただし、ちび助2匹は生産アイテムとして帰ってきます。
生産に失敗した場合は2匹のみの獲得となります。
成功した場合は3匹の入手。大成功の場合は4匹の入手ぽいです。
生産数ではなく増加数と表記したのは消費した2匹が返還されるので
それを差し引いたからです。(生産数-消費ちびすけ数=増加数)

一匹2万弱で売れたので優待3枚買えました。ありがたやー
ここ何ヶ月も非優待生活だったんで、
久しぶりにセレブ生活できるZE!

イカはデータ。

試行回数 増加数 平均増加数
1 1 1.000
2 2 1.000
1 1 1.000
1 0 0.000
2 1 0.500
2 4 2.000
9 15 1.667
9 11 1.222
9 12 1.333
8 8 1.000
8 12 1.500
8 3 0.375
8 11 1.375
8 12 1.500
8 12 1.500
15 21 1.400
15 15 1.000
15 19 1.267
15 18 1.200
15 19 1.267
15 15 1.000
15 19 1.267
15 17 1.133
15 15 1.000
15 22 1.467
15 24 1.600
15 26 1.733
16 22 1.375
16 20 1.250
16 20 1.250
16 18 1.125
16 20 1.250
16 21 1.313
16 19 1.188
14 23 1.643
14 14 1.000
14 17 1.214
14 18 1.286
14 20 1.429
14 21 1.500
14 19 1.357
14 17 1.214
17 16 0.941
17 28 1.647
17 22 1.294
17 19 1.118
17 20 1.176
17 28 1.647
17 25 1.471
16 18 1.125
15 20 1.333
15 18 1.200
15 18 1.200
15 17 1.133
15 18 1.200
15 22 1.467
15 20 1.333
15 20 1.333
15 16 1.067
15 25 1.667
15 17 1.133
15 17 1.133
15 19 1.267
15 20 1.333
15 20 1.333
15 22 1.467
9 7 0.778
16 18 1.125
16 20 1.250
16 20 1.250
16 21 1.313
16 22 1.375
16 18 1.125
16 21 1.313
16 22 1.375
16 20 1.250
14 22 1.571
14 17 1.214
14 19 1.357
14 18 1.286
14 17 1.214
14 13 0.929
14 18 1.286
14 17 1.214
14 19 1.357
16 20 1.250
16 24 1.500
16 21 1.313
16 22 1.375
16 21 1.313
16 18 1.125
15 14 0.933
15 16 1.067
15 25 1.667
16 26 1.625
16 19 1.188
16 28 1.750
16 18 1.125
16 20 1.250
16 20 1.250
16 18 1.125
16 16 1.000
16 13 0.813
12 17 1.417
12 18 1.500
12 21 1.750
12 17 1.417
12 20 1.667
12 16 1.333
12 21 1.750
12 13 1.083
12 7 0.583
21 24 1.143
21 26 1.238
21 31 1.476
21 28 1.333
21 28 1.333
21 33 1.571
21 27 1.286
21 29 1.381
21 23 1.095
12 15 1.250
12 17 1.417
12 13 1.083
12 17 1.417
12 18 1.500
12 16 1.333
12 15 1.250
12 17 1.417
12 19 1.583
8 9 1.125
15 20 1.333
15 16 1.067
15 22 1.467
15 20 1.333
15 20 1.333
15 21 1.400
15 22 1.467
15 17 1.133
16 22 1.375
16 17 1.063
16 20 1.250
16 24 1.500
16 18 1.125
16 23 1.438
16 17 1.063
16 21 1.313
16 17 1.063
14 17 1.214
14 17 1.214
14 21 1.500
14 21 1.500
14 18 1.286
14 16 1.143
14 25 1.786
14 14 1.000
11 16 1.455
11 11 1.000
11 10 0.909
11 15 1.364
11 18 1.636
11 15 1.364
11 15 1.364
11 15 1.364
11 9 0.818
14 21 1.500
14 18 1.286
20 22 1.100
20 27 1.350
20 27 1.350
20 20 1.000
20 19 0.950
20 25 1.250
14 18 1.286
14 16 1.143
16 25 1.563
16 16 1.000
16 18 1.125
16 16 1.000
16 25 1.563
16 19 1.188
17 23 1.353
17 22 1.294
17 23 1.353
17 21 1.235
17 25 1.471
17 21 1.235
17 25 1.471
18 28 1.556
18 20 1.111
13 15 1.154
13 15 1.154
13 15 1.154
13 14 1.077
13 17 1.308
16 16 1.000
2 2 1.000
15 19 1.267
15 19 1.267
15 21 1.400
30 33 1.100
13 18 1.385
2 1 0.500
31 50 1.613
31 41 1.323
13 14 1.077
3 3 1.000
3 1 0.333
3 3 1.000
3 4 1.333
3 6 2.000
3 4 1.333
5 8 1.600
5 6 1.200
5 9 1.800
この記事はどうでしたか?
👍&ツイートをお願いします!

コメント

コメントにはログインが必要です

SOLDOUT2

ゲーム紹介
初心者の方へ

ゲームシステム


地形
店舗種類
ポイント
称号一覧
レシピ
Tips

攻略

お役立ちリンク集
改装ループ

アイテム・作業

アイテム一覧
作業一覧

業種職種
薬屋 道具屋
武器屋 防具屋
本屋 八百屋
肉屋 魚屋
パン屋 商店
資材屋 食堂
錬金術師 狩人
鉱夫 作家
漁師 酪農家
畜産家 農家
行商人 鍛冶職人
革細工師 裁縫師
勇者 木工師
細工師 調理師
石工師 鋳物師
木こり 魔王

カテゴリ
原料






アクセサリ
地図
道具
生物
食物

店舗情報
その他

メニュー

最新の5件

メニュー
読み込み中